Детальное описание
17с28нж, 17нж28нж DN 50, 80 мм РN 1,6 МПа
Клапан 17с28нж предназначен: для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод.
При заказе клапанов необходимо указывать номер пружины:
- Пружина №0 от 0,5кгс/см2 до 1,5кгс/см2
- Пружина №1 от 1,5кгс/см2 до 3,5кгс/см2
- Пружина №2 от 3,5кгс/см2 до 7,0кгс/см2
- Пружина №3 от 7,0кгс/см2 до 10,0кгс/см2
- Пружина №4 от 10,0кгс/см2 до 16,0кгс/см2
Материал основных деталей:
| Наименование | 17с28нж | 17нж28нж | 
| Корпус, крышка | Сталь 25Л | 12Х18Н9ТЛ | 
| Диск, седло | Сталь 20Х13 | 12Х18Н9Т с наплавкой ЦН6 и ЦН12 | 
| Шток | Сталь 20Х13/Сталь 40 | 12Х18Н9Т | 
| Прокладка | АД1М | 08Х18Н10 | 
| Пружина | 50ХФА 
 | |
Технические характеристики
| Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 80 | ||
| Диаметр отверстия в седле dc, мм | 25 | 40 | ||
| Допустимые протечки в затворе, см3/мин | 5-для воздуха 1-для воды | 10-для воздуха 2-для воды | ||
| Площадь сечения седла Fс, мм2, не менее | 491 | 1257 | ||
| Давление номинальное на входе РN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||
| Давление номинальное на выходе РN, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |||
| Давление полного открытия Рп.о. МПа (кгс/см2), не более | Для газообразных сред: Рн+0,05 (0,5) для Рн<0,3 МПа; 1,15 Рн для Рн>0,3 МПа Для жидких сред: Рн+0,05 (0,5) для Рн<0,2 МПа; 1,25 Рн для Рн>0,2 МПа | |||
| Давление закрытия Рз | не менее 0,8 Рн | |||
| Пределы давлений настройки пружины, Рн МПа (кгс/см2), не менее | 0,05-0,15 (0,5-1,5); 0,15-0,35 (1,5-3,5); 0,35-0,7 (3,5-7,0); 0,7-1,0 (7-10); 1,0-1,6 (10-16) | |||
| Температура окружающей среды, ÐС | 17с28нж | от минус 40 до 40 | ||
| 17нж28нж | 
 | |||
| Температура рабочей среды, ÐС | 17с28нж | от минус 40 до 450 | ||
| 17нж28нж | 
 | |||
| Характеристика рабочей среды | Вода, пар | |||
| Коэффициент расхода ? | 0,8 для газообразных; 0,5 для жидких сред | |||
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | по ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд 2 | |||
| Масса без фланцев (кг) | 17,5 | 26,5 | ||
 
    				 
                         
                         
                         Мы работаем на долгосрочную
 Мы работаем на долгосрочную