Детальное описание
Горелки газовыеГГ-4 и ГГ-7 предназначены для сжигания газообразного топлива в топках паровых и водогрейных котлов типа КВ-ГМ-4,65-150 и КВ-ГМ-7,65-150.
Технические характеристики
| Наименование | ГГ-4 | ГГ-7 | 
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 5,2 (+0,52/-0,26) | 8,15 (+0,82/-0,41) | 
| Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 5 | |
| Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20+20 | |
| Номинальное давление газа перед горелкой, МПа | 18+3 | |
| Номинальный расход природного газа при Qрн= 33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 562 | 880 | 
| Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более | 2,3 | 3,5 | 
| Масса, кг, не более | 440 | 490 | 
 
    				 
                         
                         
                         Мы работаем на долгосрочную
 Мы работаем на долгосрочную